欧州車やアメ車など、輸入車のオイルエレメント交換に使うフィルターレンチのサイズをまとめています。
未掲載車については、随時更新していきます。
★国産車のオイルフィルターのサイズはこちらです!

BMW
1シリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
118i | B38B15A | 6角 36㎜ | |
118d | B47D20A | ||
120i | B48B20A | ||
M140i | B58B30A | ||
116i | N13B16A | ||
120i | |||
118i | |||
116i | N43B16A | 16角 86㎜ | |
120i 120i クーペ 120i カブリオレ | N43B20A | ||
116i | N45B16A | ||
118i | N46B20B | ||
120i 120i カブリオレ | N46B20B | ||
130i 130i Mスポーツ | N52B30A | ||
135i クーペ | N54B30A | ||
135i 135i クーペ | N55B30A |
2シリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
218i アクティブツアラー 218i グランツアラー | B38A15A | 6角 32㎜ | |
225xe アクティブツアラー | |||
218d アクティブツアラー 218d グランツアラー | B47C20A | ||
220i グランツアラー | B48A20A | ||
218i xDrive アクティブツアラー | B48A20B | ||
225i xDrive アクティブツアラー | |||
220i クーペ | B48B20A | ||
M240i クーペ | B58B30A | ||
220i クーペ 220i カブリオレ | N20B20B | 16角 86㎜ | |
M235i クーペ | N55B30A |
3シリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
318i | 18_4E M43B18 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
318ti コンパクト | 18_4S M42B18 | ||
318i 318i ツーリング | 19_4E M43B19 | ||
318Ci クーペ | |||
318ti コンパクト | 19_4S M44B19 | ||
318is クーペ | |||
320i 320i クーペ | 20_6S M52B20 | 6角 36mm | |
320i | 22_6S M54B22 | ||
323i 323i クーペ | 25_6S M52B25 | ||
323i | 25_6S M52TUB25 | ||
325i 325i ツーリング | 25_6S M54B25 | ||
328i 328i カブリオレ 328i ツーリング | 28_6S M52B28 | ||
328Ci クーペ | 28_6S M52TUB28 | ||
328i 328i ツーリング | |||
330i | 30_6S M54B30 | ||
330Ci クーペ 330Ci カブリオレ | |||
330xi | |||
318i 318i ツーリング | B38B15A | 6角 32㎜ | |
320i xDrive グランツーリスモ | B47D20A | ||
320d 320d ツーリング 320d グランツーリスモ | |||
320i 320i xDrive 320i ツーリング 320i xDrive ツーリング | B48B20A | ||
330i ツーリング 330i xDrive ツーリング | |||
330e | |||
340i 340i ツーリング | B58B30A | ||
320d 320d ツーリング | N47D20C | ||
328i 328i ツーリング 328i グランツーリスモ | N20B20A | 16角 86㎜ | |
320i 320i ツーリング 320i xDrive 320i xDrive ツーリング 320i グランツーリスモ | N20B20B | ||
316ti コンパクト | N42B18A | ||
318i 318i ツーリング | N42B20A | ||
318ti コンパクト | |||
318Ci クーペ | |||
320i 320i ツーリング 320i クーペ | N43B20A | ||
320i 320i ツーリング | N46B20B | ||
323i | N52B25A | ||
325i 325i ツーリング | |||
325xi | |||
330xi | N52B30A | ||
330i 330i クーペ | |||
325i 325i ツーリング 325i クーペ | N53B30A | ||
335i 335i ツーリング 335i カブリオレ 335i クーペ | N54B30A | ||
335i 335i ツーリング 335i カブリオレ 335i クーペ 335i ツーリング 335i グランツーリスモ | N55B30A | ||
アクティブハイブリッド3 | N55B30A-M230 |
4シリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
420i クーペ 420i グランクーペ 420i xDrive グランクーペ | B48B20A | 6角 32㎜ | |
440i グランクーペ 440i クーペ 440i カブリオレ | B58B30A | ||
428i クーペ 428i グランクーペ | N20B20A | 16角 86㎜ | |
420i クーペ 420i グランクーペ 420i xDrive グランクーペ | N20B20B | ||
435i グランクーペ 435i クーペ 435i カブリオレ | N55B30A |
5シリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
525i 525i ツーリング | 25_6S M50B20 | 6角 36㎜ | |
528i 528i ツーリング | 28_6S M52B28 | ||
528i 528i ツーリング | 28_6S M52TUB28 | ||
530i | 30_6S M54B30 | ||
530i ツーリング | 30_6S M54B25 | ||
530i | 30_8S M60B30 | ||
540i 540i ツーリング | 40_8S M60B40 | ||
540i | 44_8S M62B44 M62B44TU | ||
523d 523d ツーリング | B47D20A | 6角 32㎜ | |
530e | B48B20A | ||
523i ツーリング | |||
523i | B48B20B | ||
530i 530i ツーリング | |||
540i 540i xDrive 540i Drive ツーリング | B58B30A | ||
523d 523d ツーリング | N47D20C | ||
528i 528i ツーリング 528i グランツーリスモ | N20B20A | 16角 86㎜ | |
523i 523i ツーリング | N20B20B | ||
525i 525i ツーリング | N52B25A | ||
523i 523i ツーリング | |||
530i 530i ツーリング | N52B30A | ||
530xi ツーリング | |||
528i ツーリング | |||
535i 535i グランツーリスモ 535i ツーリング | N55B30A | ||
アクティブハイブリッド5 | N55B30A-M230 | ||
540i | N62B40A | 6角 24㎜ | |
545i | N62B44A | ||
550i 550i ツーリング | N62B48B | ||
550i 550i グランツーリスモ 550i xDrive グランツーリスモ 550i ツーリング | N63B44A | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
550i 550i ツーリング 550i グランツーリスモ | N63B44B |
6シリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
630i クーペ | N52B30A | 16角 86㎜ | |
640i 640i グランクーペ 640i カブリオレ 640i クーペ | N55B30A | ||
645Ci クーペ 645Ci カブリオレ | N62B44A | 6角 24㎜ | |
650i カブリオレ 650i クーペ | N62B48B | ||
650i カブリオレ 650i クーペ | N63B44A | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
650i グランクーペ 650i カブリオレ 650i クーペ | N63B44B |
7シリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
735i
| 35_8S M62B35 | 6角 36㎜![]() | |
750iL | 54_12 M73B54 | ||
L7
| |||
740e | B48B20B | 6角 32㎜ | |
740Ld 740Ld xDrive | B57D30B | ||
740i | B58B30A | ||
740Li
| N54B30A | 16角 86㎜ | |
740i | |||
740Li | N55B30A | ||
740i
| |||
アクティブハイブリッド7 アクティブハイブリッド7L
| N55B30A-M230 | ||
735i | N62B36A | 6角 24㎜ | |
740i | N62B40A | ||
745i | N62B44A | ||
745Li | |||
750i | N62B48B | ||
750Li | |||
760Li | N73B60A | ||
750i | N63B44A | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
750Li | |||
アクティブハイブリッド7L | N63B44A-K210 | ||
750i | N63B44B | ||
750i | N63B44C | ||
760Li | N74B60A | ||
M760Li M760Li xDrive | N74B66B |
Xシリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
X5 4.8i | N62B48A | 6角 24㎜ | |
X5 xDrive48i | |||
X1 sDrive18i | B38A15A | 6角 32㎜ | |
X1 xDrive18d | B47C20A | ||
X1 xDrive20i | B48A20A | ||
X1 xDrive25i | B48A20B | ||
X2 sDrive18i | B38A15A | ||
X2 xDrive20i | B48A20A | ||
X3 xDrive20d | N47D20C | ||
X5 xDrive35d | N57D30A | ||
X3 2.5i
| M54B25 | 6角 36㎜ | |
X3 3.0i
| M54B30 | ||
X5 4.6is
| M62B46 | ||
X5 4.4i | N62B44 | ||
N62B44A | |||
5 4.8is
| N62B48 | ||
X1 sDrive20i | N20B20A | 16角 86㎜ | |
X1 xDrive20i | |||
X1 xDrive28i | |||
X1 sDrive18i | N46B20B | ||
X1 xDrive25i | N52B30A | ||
X3 xDrive20i | N20B20A | ||
X3 xDrive28i | |||
X3 2.5si | N52B25A | ||
X3 XDrive25i | |||
X3 3.0si | N52B30A | ||
X3 xDrive30i | |||
X3 xDrive35i | N55B30A | ||
X4 xDrive28i | N20B20A | ||
X4 M40i | N55B30A | ||
X4 xDrive35i | |||
X5 xDrive40e | N20B20A-P251 | ||
X5 3.0si | N52B30A | ||
X5 xDrive30i | |||
X5 xDrive35i | N55B30A | ||
X6 xDrive35i | |||
X6 xDrive50i | |||
X5 xDrive50i
| N63B44A | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
N63B44B | |||
X6 アクティブハイブリッドX6 | N63B44A | ||
X6 xDrive50i
| |||
X6 xDrive50i | N63B44B | ||
X6 xDrive35i
|
Zシリーズ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
Z3 1.9 ロードスター | 19_4S M44B19 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
Z3 2.0 ロードスター | 20_6S M52TUB20 | 6角 36㎜ | |
Z3 2.2i ロードスター | 22_6S M54B22 | ||
Z4 2.2i | |||
Z3 2.8 クーペ Z3 2.8 ロードスター | 28_6S M52B28 | ||
Z3 3.0i クーペ Z3 3.0i ロードスター | 30_6S M54B30 | ||
Z4 3.0i | M54B25 | ||
Z4 2.5i | 25_6S M54B25 | ||
Z8 ベース | 50_8S S62B50 | ||
Z4 sDrive20i | N20B20A | 16角 86㎜ | |
Z4 ロードスター 2.5i | N52B25A | ||
Z4 sDrive23i | |||
Z4 ロードスター 3.0si | N52B30 | ||
Z4 クーペ 3.0si | |||
Z4 M クーペ | |||
Z4 sDrive35i | N54B30A | ||
Z4 sDrive35is |
メルセデス・ベンツ
Aクラス(CLA・GLA)
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
A45AMG 4MATIC | 133 | 6角 27㎜ | |
A160 | 166 | ||
A160L | |||
A170 | 266 | ||
A180 | |||
A180 ブルーエフィシェンシー | 270 | ||
A190 | 1669 | ||
A200 A200 Turbo | 266M20 | ||
A210L | 166M21 | ||
A250 A250 4MATIC | 270M20 | ||
CLA45 AMG | 133 | ||
CLA180 | 270 | ||
CLA180 シューティングブレーク | |||
CLA220 4MATIC | |||
CLA220 4MATIC シューティングブレーク | |||
CLA250 | |||
CLA250 4MATIC | |||
CLA250 シューティングブレーク | |||
CLA250 4MATIC シューティングブレーク | |||
GLA45 AMG 4MATIC | 133 | ||
GLA180 | 270 | ||
GLA220 4MATIC | 270M20 | ||
GLA250 4MATIC |
Bクラス
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
B170 | 266 | 6角 27㎜
| |
B180 | |||
B180 ブルーエフィシェンシー | 270 | ||
B200 B200 Turbo | 266M20 | ||
B250 ブルーエフィシェンシーB250 4MATIC | 270M20 |
Cクラス(GLC・SLC・CLK)
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
C220 | 111 | 14角 74㎜ | |
C350 ブルーエフィシェンシー C359ステーションワゴン | 276 | ||
C220d C220d AMG C220d ステーションワゴン | 651 | ||
C280 | 1044 | ||
C200 C200 ステーションワゴン | 1114 | ||
C230 C230 ステーションワゴン | 1117 | ||
C200 C200 コンプレッサー C200 コンプレッサーステーションワゴン C200 コンプレッサースポーツクーペ | 111M20 | ||
C450 AMG 4MATIC C450 ステーションワゴン | 276M30 | ||
GLC220d 4MATIC GLC220d 4MATIC クーペ | 651 | ||
CLK200 | 1114 | ||
CLK200 コンプレッサー | 111M20 | ||
C320 C320 ステーションワゴン | 112 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) ![]() | |
C32 AMGコンプレッサー | |||
C32 AMGステーションワゴン | |||
C240/ステーションワゴン | 1121 | ||
C280 | 1122 | ||
C240 C240 ステーションワゴン C240 4MATIC | 112M26 | ||
C55 AMG C55 AMG ステーションワゴン | 113M55 | ||
C230 C230 ステーションワゴン | 272M25 | ||
C250 C250 ステーションワゴン | |||
C280/4MATIC/4MATICステーションワゴン/ステーションワゴン | 272M30 | ||
C300 C300 ステーションワゴン | |||
CLK320 CLK320 カブリオレ | 112 | ||
CLK350 CLK350 カブリオレ | 272 | ||
CLK240 | 112M26 | ||
CLK55 AMG | 113M5 | ||
113M55 | |||
C230/コンプレッサー/コンプレッサーステーションワゴン | 271 | 6角 27㎜![]() | |
C250/ブルーエフィシェンシー/ステーションワゴン/ブルーエフィシェンシークーペ | |||
C200/コンプレッサー/コンプレッサーステーションワゴン/コンプレッサースポーツクーペ/ブルーエフィシェンシー/CGIステーションワゴン | |||
C180/コンプレッサー/コンプレッサーステーションワゴン/コンプレッサースポーツクーペ/ブルーエフィシェンシー/ステーションワゴン/ブルーエフィシェンシークーペ | |||
C200/AMG/AMG 4MATIC/4MATIC/ステーションワゴン/4MATICステーションワゴン | 274 | ||
C250 C250 ステーションワゴン | |||
C350e C350e ステーションワゴン | |||
C300 クーペ C300 カブリオレ | |||
C180 C180 クーペ C180 ステーションワゴン | 274M16 | ||
GLC200 GLC200 クーペ | 274 | ||
GLC350e 4MATIC クーペ | |||
GLC250 4MATIC | |||
GLC350e 4MATIC | |||
CLK200 コンプレッサー | 271 | ||
C63 AMG C63 AMGステーションワゴン C63 AMGクーペ | 156 | 6角 32㎜
| |
CLK63 AMG | |||
CLK63 AMG カブリオレ |
Eクラス
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
E220 E220 ステーションワゴン | 111 | 14角 74㎜ | |
E280 E280 ステーションワゴン | 1044 | ||
E320/クーペ/カブリオレ/ステーションワゴン/4MATICステーションワゴン | 1049 | ||
E230 E230 ステーションワゴン | 1121 | ||
E240 E240 ステーションワゴン | |||
E320/4MATIC/ステーションワゴン/4MATICステーションワゴン | 112 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
E240 4MATIC | |||
E500/ステーションワゴン | 113 | ||
E350/クーペ/カブリオレ/4MATIC/4MATICステーションワゴン/ステーションワゴン/ブルーエフィシェンシーステーションワゴン | 272 | ||
E550/クーペ/ステーションワゴン | 273 | ||
E300/ブルーエフィシェンシー/ブルーエフィシェンシー_ステーションワゴン/4MAICブルーエフィシェンシーステーションワゴン | 276 | ||
E350ブルーエフィシェンシークーペ/ブルーエフィシェンシーカブリオレ/AIRMATIC/AIRMATICステーションワゴン | |||
E400/4MATIC/4MATIC_ステーションワゴン/ハイブリッド/ステーションワゴン | |||
E550/ブルーエフィシェンシークーペ/ブルーエフィシェンシー/ブルーエフィシェンシーステーションワゴン | 278 | ||
E430/ステーションワゴン | 1134 | ||
E240/ステーションワゴン | 112M26 | ||
E55 AMG/AMGステーションワゴン | 113M55 | ||
E250/ステーションワゴン | 272M25 | ||
E280/ステーションワゴン | 272M30 | ||
E300/ステーションワゴン | |||
E400 4MATICクーペ/4MATICカブリオレ | 276M30 | ||
E63 AMG AMGステーションワゴン | 156 | 6角 32㎜ | |
157 | |||
E250 CGIクーペ/CGIブルーエフィシェンシー/CGIブルーエフィシェンシーステーションワゴン | 271 | 6角 27㎜ | |
E200/クーペ/カブリオレ/4MATIC/ステーションワゴン/4MATICステーションワゴン | 274 | ||
E250 E250 ステーションワゴン | |||
E350e | |||
E220d 4MATICオールテレイン ステーションワゴン | 654 |
Sクラス(SL・SLK・CL・CLS・GLS)
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
S320 | 112 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
S500 | 113 | ||
S500L | |||
S560 クーペ AMGライン | 176 | ||
S560 4MAIC クーペ | |||
S560 カブリオレ | |||
S560 L | |||
S560 4MATIC L | |||
S350 | 272 | ||
ハイブリッド ハイブリッド L | |||
S500 S500 L | 273 | ||
S550 4MATIC S550 4MATIC L | |||
S350 ブルーエフィシェンシー | 276 | ||
S400 ハイブリッド | |||
S600 L | 277 | ||
S550/クーペ/ブルーエフィシェンシー/ブルーエフィシェンシーL/4MATICクーペ/4MATIC_ブルーエフィシェンシーL | 278 | ||
S550 L S550 L マジックボディコントロール装着車 | |||
S65 AMG クーペS65 AMG L | 279 | ||
S430S430 4MATIC | 1134 | ||
S350 | 112M37 | ||
S55 AMG S55L AMG | 113M55 | ||
S400 4MATIC クーペ S400 ハイブリッド | 276M30 | ||
S550 プラグインハイブリッド L | |||
CL500 | 113 | ||
CL55 AMG | 113M55 | ||
CLS55 AMG | |||
CLS350 | 272 | ||
CLS350 ブルーエフィシェンシー | 276 | ||
CLS350 ブルーエフィシェンシー AMG | |||
CLS350 ブルーエフィシェンシーシューティングブレーク | |||
CLS350 ブルーエフィシェンシーシューティングブレーク AMG | |||
CLS400/シューティングブレーク | |||
CLS550 ブルーエフィシェンシー | 278 | ||
CLS550 4MATIC ブルーエフィシェンシーシューティングブレーク | |||
CLS500 | 113 | ||
GLS550 4MATIC | 278 | ||
600SEL | 120 | 14角 74㎜ | |
S600L | |||
S600 クーペ | |||
S600L | 137 | ||
S300h S300h L | 651 | ||
300SE | 1040 | ||
S280 | 1044 | ||
S320 | 1049 | ||
CL600 | 137 | ||
CLS220 ブルーテック | 651 | ||
CLS220 ブルーテック AMG | |||
CLS220 ブルーテックシューティングブレーク | |||
CLS220 ブルーエフィシェンシーシューティングブレーク AMG | |||
S63 AMG L | 156 | 6角 32㎜ | |
S63 AMG 4MATICクーペ | 157 | ||
S63 AMG L | |||
S63 AMG 4MATIC L | |||
CL63 AMG | 156 | ||
157 | |||
CLS63 AMG | 156 | ||
CLS63 AMG | 157 | ||
CLS63 AMG S | |||
CLS63 AMG 4MATIC | |||
CLS63 AMG S 4MATIC | |||
CLS63 AMG シューティングブレーク | |||
CLS63 AMG 4MATIC シューティングブレーク | |||
CLS63 AMG S 4MATIC シューティングブレーク | |||
S400dS400d 4MATIC | 656 | 6角 27㎜ | |
S400d LS400d 4MATIC L |
Gクラス(GL・GLK)
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
G320 G320 ロング | 112 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
113 | |||
G500 L | 113 | ||
176 | |||
273 | |||
GLK350 4MATICブルーエフィシェンシー | 276 | ||
GLK300 4MATIC | 272M30 | ||
GL550 4MATIC | 273 | ||
278 | |||
GL63 AMG | 157 | 6角 32㎜ |
SL・SLK
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
SL320 | 112 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
SL500 | 113 | ||
SL350 | 272 | ||
112M37 | |||
SL550 | 273 | ||
SL350 ブルーエフィシェンシー | 276 | ||
SL550 ブルーエフィシェンシー | 278 | ||
SL55 AMG | 113M55 | ||
SL400 | 276M30 | ||
SLK320 SLK320 AMG | 112 | ||
SLK55 AMG | 152 | ||
SLK350 | 272 | ||
SLK55 AMG | 113M55 | ||
SLK280 | 272M30 | ||
SL600 | 120 | 14角 74㎜ | |
SL320 | 1049 | ||
SLK230 コンプレッサー | 1117 | ||
1118 | |||
SL63 AMG | 156 | 6角 32㎜ | |
157 | |||
SLK200 コンプレッサー SLK200 ブルーエフィシェンシー | 271 | 6角 27㎜ | |
SLK350 ブルーエフィシェンシー | |||
SLK200MT | 274 |
Vクラス
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
V350 アビエンテ | 272 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
V350 トレンド | |||
V350 アビエンテ | 112M37 | ||
V350 トレンド | |||
V350 アビエンテ | M272E35 | ||
V350 トレンド | |||
V220d トレンド | 651 | 14角 74㎜ | |
V220d エクストラロング | |||
V280 | 1044 | ||
V230 | 1117 | ||
1118 |
ML・R
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
ML320 | 112 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ)
| |
ML500 | 113 | ||
ML350 | 272 | ||
ML350 4MATICブルーエフィシェンシー | 276 | ||
ML270CDI | 612 | ||
ML430 | 1134 | ||
ML350 | 112M37 | ||
ML55 AMG | 113M55 | ||
R500 4MATIC | 113 | ||
R350 4MATIC | 272 | ||
R550 4MATIC | 273 | ||
R350 4MATICブルーエフィシェンシー | 276 | ||
ML63 AMG | 156 | 6角 32㎜ | |
157 | |||
R63 AMG | 156 |
Audi (アウディ)
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
80 | AAH/ABC/ABY /AD | 14角 74㎜ | |
90 | 3A/AAD/ABK /PS/7A/3B /AAH/6A/ABC /ACE/ABY | ||
100 | AAH/AAN/ACE /ABC/ACZ | ||
A1 | CAXA/CBZA/CNVA /CPTA/CZCA/CZEA /CHZB/CAVG/CTHG /CTJA | ||
A3 | AGN/APG/AEH /AGU/AKL/APF /AQA/ARX/ARZ /AUM/AJQ/APP /ARY/AUQ/AVU /BFG/BGU/BSE /BSF/CCSA/CMXA /AXX/BPY/BWA /CAWB/CBFA/CCTA /CCZA/BYT/CDAA /BZB/CAXC/CMSA /CBZB/CXSB/CZCA /CMBA/CPTA/CJZA /CPWA/CUKB/CYVB /CZEA/AMK/APY /BAM | ||
A4 | ALZ/ALT/AMB /AWA/CABB/CDHB /CABA/CDHA/CAEA /CAEB/CDNB/CDNC /CPMA/CAED/CPMB /CVNA/ASJ/AZR /AGB | ||
A5 | CABD/CJEB/CAEA /CAEB/CDNC/CDHB /CAED/CPMB | ||
A6 | AAH/AAN/AAR /ABC/ABK/ACE /AEE/ADR/AFY /AJP/AQE/ARH /AEB/ANB/APU /ARK/AWL/AWT /AJL/ALT/CAEB/ CDNB/CHJA/CAED /BCY/BRV | ||
A8 | AAH/CHJA | ||
Q3 | CCZC/CPSA/CHPB /CZDA/CZEA/CCTA | ||
Q5 | CDNC/CHJA/CDNA /CNCB/CPMB | ||
TT | AJQ/AMU/APP /APX/AQP/ARY /ATC/AUQ/BAM /AUM/BFV/BVP /BVR/BPY/BWA /CCZA/CDAA /CESA/CETA | ||
TTRS | BPY/BWA/CCZA /CDAA/CESA/CETA
| ||
TTS | BPY/BWA/CCZA /CESA/CETA | ||
S1 | CAVG/CTHG/CTJA | ||
S3 | AMK/APY/BAM | ||
RS6 | BCY/BRV | ||
80 | AAH/ABC | 93㎜ リブ付き特殊形状 | |
A4 | 1Z/ABC/ACZ /ADP/ADR/AEB /AHH/AHL/AHU /ANA/ANB/APT /APU/ARG/ARK /ARM/AWT/AFY /AAH/AFN/AVG /ACK/ALG/APR /AQD/ATX/AGA /AJG/ALF/AMM /APZ/AJL/AML /APS/ARJ/ALZ /ASN/AVK/BBJ /BDV/AGB/ASJ /AZR | ||
A6 | AAH/ABC/ACZ /ACK/ALG/APR /AQD/1Z/AFN /AGA/AJG/ALF /AMC/AML/AMM /APC/APS/APZ /ARJ/ARN/AVG /AGE/AJK/AZA /ALW/ATX/ARE /ASN/BBJ/BES /BDV | ||
A8 | AAH/AEJ/ACK /ALG/AMX/APR /AQD/ASN/BBJ | ||
S4 | AGB | ||
RS4 | ASJ/AZR | ||
Allroad I | ARE/BES |
フォルクスワーゲン
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
Beetle(ビートル) | CAVD/CBZB/CTHD /CTKA/CYVD | 14角 74㎜ | |
CC | CKMA/CTHD/CCZB /CDAA/CZDA | ||
EOS (イオス) | CAVD/CAXA | ||
Golf IV (ゴルフ4) | APK/AEH/AGN /AGU/AKL/APF /ARZ/AUM/AQY /AZG/AZJ/BEH /AVU/BFQ/AUQ | ||
Golf V (ゴルフ5) | BGU/BSE/BSF /CCSA/CAWB/CBFA /CCTA/BHY/CAXA | ||
Golf VI (ゴルフ6) | CAVD/CAXA/CNWA /CTHD/CTKA/CBZB /CBZA | ||
Golf VII (ゴルフ7) | CHPA/CJZA/CJZB /CMBA/CPTA/CPVA /CXSA/CYVB/CHPB /CPVB/CPWA/CUKB /CWVA/CZCA/CZDA /CZEA/CHZD | ||
Jetta IV (ジェッタ4) | CBZB/CAVA/CTHA /CYVD/CAXA/CMSB /CFNA/CLRA/CFNB | ||
Passat (パサート) | ABS/ADZ/ARP /9A/2E/ADY/AGG /AAM/AFN/ABF /AEK/AFT/ACX /AEP/ADR/AHL /ANA/APT/APW /ARG/AFY/ASZ /AUZ/AVA/ALZ /AZM/ALT/CAWB /CBFA/CCTA/CCZA /BSE/BSF/BZB /CDAA/CDAB/CGYA /CAXA/CDGA/CCZB /CKMA/CZCA/CZEA /CUKC | ||
Polo III (ポロ3) | AFT | ||
Polo IV (ポロ4) | BBX/BBU/BJX | ||
Polo V (ポロ5) | CJZD/CAVE/CNKA /CBZC/CJZC/CPTA /CHYA/CHYB/CUSA /CUSB/CYZA/CYZB /CZEA/CWVA/CHZB /CHZC | ||
Tiguan (ティグアン) | CAWA/CAWB/CCTA /CCTB/CCZA/CCZC /BWK/CAVA/CTHA /CAXA/CAVD/CCZB /CCZD/CTHD/CZDA /CZDB | ||
UP(アップ) | CHYA/CHYB/CPGA | ||
Passat (パサート) | AHU | 18凹 86㎜ | |
Polo III (ポロ3) | AHU ALE ASV | ||
Passat (パサート) | ACK AFN AHH AHU ALG APR AQD ATX AVG AGE AMX | 93㎜ リブ付き特殊形状 |
ポルシェ
車種 | エンジン型式 | サイズ | レンチ |
---|---|---|---|
911 カレラ4 クーペ 911 カレラ クーペ 911 カレラ4 カブリオレ 911 カレラ カブリオレ | M96.01 | 14角 74㎜(ろ紙交換タイプ) | |
911 カレラ4 クーペ 911 カレラ カブリオレ | M96.04 | ||
911 カレラ カブリオレ 911 カレラS カブリオレ 911 カレラ4S カブリオレ 911 カレラ4 カブリオレ 911 カレラ カブリオレ 911 カレラ 911 カレラ4 911 タルガ4 | M96.05 | ||
911 カレラS 911 カレラ4S 911 カレラS カブリオレ 911 タルガ4S | M97.01 | ||
カイエン S カイエン ターボ カイエン ターボS カイエン Sトランスシベリア | M48.00 | ||
カイエン ターボ カイエン ターボS | M48.50 | ||
ケイマン ベース | M97.20 | ||
ケイマン S | M97.21 | ||
ケイマン ベース | MA1.20 | ||
ケイマン S ケイマン R | MA1.21 | ||
ケイマン ベース | MA1.22 | ||
ケイマン S | MA1.23 | ||
ケイマン GT4 | MDB.XA | ||
ボクスター ベース | M96.20 M96.22 M97.20 MA1.20 MA1.22 | ||
ボクスター S | M96.21 M96.24 M97.21 MA1.21 MA1.23 | ||
ボクスター スパイダー | MA1.21 | ||
911 ターボS 911 ターボS カブリオレ 911 カレラ クーペ 911 カレラ カブリオレ 911 タルガ 911 カレラ4 カブリオレ 911 カレラ4 クーペ 911 カレラ4S 911 ターボ 911 ターボ カブリオレ | M96.70 | 14角 74㎜ | |
911 GT2 | M96.70S | ||
911 GT3RS | M96.79 | ||
911 ターボ 911 ターボ カブリオレ | M97.70 | ||
911 GT2 | M97.70S | ||
911 GT3 911 GT3RS | M97.76 | ||
911 GT3 | M97.77 | ||
911 カレラ4S カブリオレ 911 タルガ4S 911 カレラ4S 911 GTS 911 GTS カブリオレ | MA1.01 | 6角 36㎜ | |
911 カレラ 911 カレラ4 911 カレラ カブリオレ 911 タルガ4 | MA1.02 | ||
911 カレラS 911 カレラS カブリオレ 911 カレラ4S 911 カレラ4S カブリオレ | MA1.03 | ||
911 カレラ 911 カレラ カブリオレ 911 カレラ4 911 カレラ4 カブリオレ | MA1.04 | ||
911 ターボS 911 ターボS カブリオレ 911 ターボ 911 ターボ カブリオレ | MA1.70 | ||
911 ターボS 911 ターボS カブリオレ 911 ターボ 911 ターボ カブリオレ | MA1.71 | ||
911 GT3 | MA1.75 | ||
911 ターボS 911 ターボS カブリオレ 911 ターボ 911 ターボ カブリオレ | MDA.BA | ||
911 カレラ 911 カレラ カブリオレ 911 カレラS 911 カレラS カブリオレ 911 タルガ4 911 タルガ4S 911 カレラGTS 911 S | MDC.HA | ||
カイエン ターボS | MCF.TB | ||
カイエン GTS | MCX.ZA | ||
カイエン ベース | M02.2Y | ||
カイエン GTS | M48.01 | ||
カイエン ターボ | M48.52 | ||
カイエン ベース | M55.01 M55.02 MCE.YA | ||
カイエン S ハイブリッド カイエン S E-ハイブリッド | MCG.EA | ||
カイエン S | MCU.RA | ||
パナメーラ ベース | M46.20 | ||
パナメーラ S パナメーラ4S パナメーラ ターボ パナメーラ GTS | M48.20 | ||
パナメーラ ターボS | M48.70 | ||
パナメーラ ハイブリッド パナメーラ S E-ハイブリッド | MCG.EA | ||
パナメーラ 4S パナメーラ 4S エグゼクティブ | MCS.ZA | ||
パナメーラ ターボ パナメーラ ターボ エグゼクティブ | MCV.DA | ||
パナメーラ ベース パナメーラ 4 | MCW.AA | ||
パナメーラ ターボS パナメーラ S パナメーラ ターボ エグゼクティブ | MCW.BA | ||
