トラック・バスのホイールナットの2面幅を、車両サイズ毎にまとめました。
ダブルタイヤのアウターナット・インナーナットのサイズを記載。
JIS規格とISO規格は、ホイールナットの数で見分けることが出来ます。
ホイールナット用ソケットや、ナットカバー(ナットキャップ)選びにお役立てください。
いすゞ(ISUZU)
車種 | ホイールナットサイズ アウターナット/インナーナット(㎜) |
---|---|
小型トラック 1~3.5t | 35/17 |
エルフ NKR58 NK,NP,NJ,NL,NN,NM(2007~) | 41/19 |
中型·大型トラック 4t以上 (JIS 6/8穴) | 41/21 |
中型·大型トラック 4t以上 (ISO 10穴) | 33 |
バス (JIS 6/8穴) | 41/21 |
バス (ISO 10穴) | 33 |
日野
車種 | ホイールナットサイズ アウターナット/インナーナット(㎜) |
---|---|
小型トラック 1~4t (JIS 5/6穴) | 41/20 |
中型·大型トラック 4t以上 (JIS 6/8穴) | 41/21 |
中型·大型トラック 4t以上 (ISO 10穴) | 33 |
バス (JIS 6/8穴) | 41/21 |
バス (ISO 10穴) | 33 |
スカニア (ISO 10穴) | 33 |
三菱ふそう
車種 | ホイールナットサイズ アウターナット/インナーナット(㎜) |
---|---|
小型トラック 1~1.5t | 35/17 |
小型トラック 2~3t | 38/20 |
中型·大型トラック 4t以上 (JIS 6/8穴) | 41/21 |
中型·大型トラック 4t以上 (ISO 10穴) | 33 |
バス (JIS 6/8穴) | 41/21 |
バス (ISO 10穴) | 33 |
UDトラックス(旧日産ディーゼル)
車種 | ホイールナットサイズ アウターナット/インナーナット(㎜) |
---|---|
小型トラック 1~4t (JIS 5/6穴) | 35/17 |
中型·大型トラック 4t以上 (JIS 6/8穴) | 41/21 |
中型·大型トラック 4t以上 (ISO 10穴) | 33 |
バス (JIS 6/8穴) | 41/21 |
バス (ISO 10穴) | 33 |
コメント